-
地址:佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业十四路6号
邮箱:liyi@sl-gd.com
电话:18188721742
1. 整机无风扇设计将主板发热导出致外壳7*24小时无间断性工作。
2. 采用进口高密度白木,且木材自带树叶洞,具有热胀冷缩的天然优势,防止外框由于气温产生变形。以专用木材胶水及三层装订封边的形式组成框架,保证拼缝的严密性。
3. 支持无损伽马防眩光显示技术,呈现逼真的画布级效果。
4. 壁挂安装后,产品与墙面紧贴,缝隙不大于0.5CM,背部空间做到电源线隐藏式安装。
1. 发布系统支持手机公众号端和电脑端发布更新内容。
2. 查看设备在线状态,播放记录。
3. 支持扫码二维码绑定设备。
4. 支持设置定时开关机。
5. 支持遥控操作或自适应屏幕画面旋转0°、90°、180°、270°。
处理器 | CPU | 四核Cortex-A7、主频最高达1.2GHz |
GPU | Mali400MP2 | |
内存 | 1GB(标配),(2G可选) | |
内置存储容量 | EMMC 8GB(标配),(16/32G可选) | |
网络支持 | 以太网、支持WiFi/蓝牙4.0、无线外设扩展 | |
端口 | 1个USB HOST、1个USB OTG、2个USB插座(内置) | |
2路TTL串口插座 | ||
内置WiFi,BT4.0(可选) | ||
1个RJ45接口,支持100M有线网络 | ||
SD/TF卡数据存储,最大支持32G | ||
3.5mm标准耳机接口 | ||
操作系统 | Android 7.1系统 | |
格式 | 图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF |
视频格式 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等 | |
其他 | 文件管理器 | |
支持RTC实时时钟 | ||
支持定时开关机 | ||
支持本地SD、USB升级 | ||
显示部分 | 类型 | 32寸LED |
分辨率 | 1920*1080 | |
显示颜色 | 10bit, 1.07B | |
面板亮度 | 300cd/m²(Typ.) | |
雾度 | 25% | |
对比度 | 2000:1(Typ.)(透射) | |
背光灯寿命 | 50000小时 | |
刷新率 | 60Hz | |
可视角度 | 178° | |
通信模块 | 4G模块(选配) | 4G全网通 |
GPS(选配) | 外置GPS | |
重力感应 | 重力感应模块(选配) | 数字三轴重力自动旋转 |
功放 | 喇叭 | 8Ω10W喇叭,抗磁抗干扰,语音清晰(1K-4KHz音频不失真),5CM距离音量大于90db |
电源 | 功率 | ≤50W |
供电 | 12V 4A 电源适配器 | |
环境参数 | 工作温度 | 0℃~60℃ |
企业认证 | 3C | |
尺寸 | 整机尺寸 | 78.31cm(长)x47.75cm(宽)x5.5cm(厚) |
包装尺寸 | 85.5cm(长)x55.5cm(宽)x12.5cm(厚) | |
安装方式 | 常规壁挂 | 壁挂式,支持横/竖屏 |
旋转壁挂(选配) | 支持不拆机自动旋转 | |
重量 | 净重 | 7.95Kg |
毛重 | 10.1Kg |
投屏功能(选配)
备注:增加投屏功能,需要更换相应配置,具体参数见下表,其它部分的参数不变。
投屏配置 | 投屏模块 | 支持2.4G+5G双频wifi(可同时打开wifi和热点) | ||
处理器 | CPU | Quad-core A55 | ||
GPU | Mali G52 | |||
内存 | 2GB | |||
内置存储容量 | EMMC 16GB | |||
网络支持 | 以太网、支持WiFi、无线外设扩展 | |||
端口 | USB*2 | |||
2路TTL串口插座 | ||||
内置WiFi | ||||
1个RJ45接口,支持100M有线网络 | ||||
TF卡*1 | ||||
3.5mm标准耳机接口 | ||||
HDMI输入*1 | ||||
操作系统 | Android 9.0系统 | |||
格式 | 图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | ||
视频格式 | 支持avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等 | |||
其它 | 文件管理器 | |||
支持RTC实时时钟 | ||||
支持定时开关机 | ||||
支持USB升级 | ||||
软件 | 支持手机、电脑端的内容无线投屏到设备端显示 | |||
支持把音视频无损投放到设备端播放 | ||||
支持把图像文件无线传输给设备端端显示 | ||||
支持将手机本地的文档无损推送到设备端播放演示 | ||||
支持手机一键保存设备端大屏的显示内容 | ||||
支持手机端无线鼠标、触控板、遥控器和键盘控制功能 |
触摸功能(选配)
备注:增加触摸功能,需要更换相应配置,具体参数见下表,其它部分的参数不变。
触摸配置 | 触摸技术 | In-Cell Touch | ||
处理器 | CPU | Quad-core A55 | ||
GPU | Mali G52 | |||
内存 | 2GB | |||
内置存储容量 | EMMC 16GB | |||
网络支持 | 以太网、支持WiFi、无线外设扩展 | |||
屏雾度 | 12%(其它显示参数同常规相同) | |||
端口 | USB*2 | |||
2路TTL串口插座 | ||||
内置WiFi | ||||
1个RJ45接口,支持100M有线网络 | ||||
TF卡*1 | ||||
3.5mm标准耳机接口 | ||||
HDMI输入*1 | ||||
操作系统 | Android 9.0系统 | |||
格式 | 图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF | ||
视频格式 | 支持avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等 | |||
其它 | 文件管理器 | |||
支持RTC实时时钟 | ||||
支持定时开关机 | ||||
支持USB升级 |
产品尺寸图